Описание
Электрические погрузчики Maximal имеют довольно широкое практическое применение в деятельности различных портов ж/д станций на обоих побережьях США. Важной особенностью данного типа вилочных погрузчиков является то, что в процессе работы вы не обнаружите выхлопных газов, что очень важно для работы в закрытых складских и другого рода помещениях. Довольно часто электрический погрузчик можно встретить в больших супермаркетах, деятельность которых напрямую связана с приемкой и отправкой различных грузов. |
Опции: — Цельнолитые шины — Двускатные передние шины — Устройство бокового смещения вил — Подлокотник | — Стальная кабина — Отопитель — Кондиционер воздуха — Специальные цвета по шкале цветов RAL — Широкая грузовая каретка, опорная решетка |
Технические характеристики Maximal | ||||||||
1 | Основные характеристики | Модель | FB40-MQJZ2 | FB45-MQJZ2 | FB50-MQJZ2 | |||
2 | Грузоподъемность | кг | 4000 | 4500 | 5000 | |||
3 | Центр загрузки | мм | 500 | |||||
4 | Высота подъема вил | мм | 3000 | |||||
5 | Свободный ход вил | мм | 150 | |||||
6 | Размер вил | Длина х Ширина х Толщина | мм | 1070х150х50 | 1070x150x55 | 1070x150x55 | ||
7 | Наклон мачты | Вперед/Назад | град | 5/10 | ||||
8 | Размеры | Габариты | Длина до спинки вил | мм | 2863 | 2863 | 2863 | |
9 | Ширина | мм | 1464 | |||||
10 | Высота опущенной мачты | мм | 2265 | |||||
11 | Высота поднятой мачты | мм | 4200 | |||||
12 | Высота защитной крыши | мм | 2350 | |||||
13 | Минимальный радиус разворота | мм | 2557 | 2557 | 2557 | |||
14 | Передний свес | мм | 570 | 575 | 575 | |||
15 | Колея (передняя/задняя) | мм | 1240/1050 | |||||
16 | Минимальный дорожный просвет | мм | 154 | |||||
17 | Колесная база | мм | 1800 | |||||
18 | Размах вил, мин/макс | мм | 300/1380 | |||||
19 | Ширина рабочего прохода с паллетой (Ast) | 1000х1200 | мм | 4402 | 4402 | 4402 | ||
20 | 800х1200 | мм | 4828 | 4828 | 4828 | |||
21 | Производительность | Скорость | передвиженияс грузом | км/ч | 13.5 | 13.5 | 13.5 | |
22 | передвижения без груза | км/ч | 14.5 | 14.5 | 14.5 | |||
23 | подъем вил с грузом | мм/с | 300 | 290 | 280 | |||
24 | подъем вилбез груза | мм/с | 480 | 440 | 420 | |||
25 | Максимально преодолеваемый подъем | с грузом | % | 20 | ||||
26 | без груза | % | 20 | |||||
27 | Вес | с батареей | кг | 6912 | 6912 | 7212 | ||
28 | Привод | Колеса | передние х2 | 250-15 | ||||
29 | задние х2 | 21×8-9 | ||||||
30 | Двигатель | передвижения x2 | кВт | 11*2 | 11*2 | 11*2 | ||
31 | гидравлики x2 | кВт | 12*2 | 12*2 | 12*2 | |||
32 | Батарея | стандартная | В/Ач | 80/700 | 80/700 | 80/775 | ||
33 | Контроллер | Тип | AC | |||||
34 | Производитель | ZAPI | ||||||
35 | Рабочее давление | МПа | 20 |
Валерий Иванович –
Maximal советую, работает 5 год уже бес проблем