Описание
Электрические погрузчики Maximal имеют довольно широкое практическое применение в деятельности различных портов ж/д станций на обоих побережьях США. Важной особенностью данного типа вилочных погрузчиков является то, что в процессе работы вы не обнаружите выхлопных газов, что очень важно для работы в закрытых складских и другого рода помещениях. Довольно часто электрический погрузчик можно встретить в больших супермаркетах, деятельность которых напрямую связана с приемкой и отправкой различных грузов. |
Опции: — Цельнолитые шины — Двускатные передние шины — Устройство бокового смещения вил — Подлокотник | — Стальная кабина — Отопитель — Кондиционер воздуха — Специальные цвета по шкале цветов RAL — Широкая грузовая каретка, опорная решетка |
Технические характеристики Maximal | |||||||||
1 | Основные характеристики | Модель | FB30-MQJZ2 | FB30-MQBC2 | FB35-MQJZ2 | FB35-MQBC2 | |||
2 | Тип контроллера | ZAPI AC | CURTIS AC/DC | ZAPI DC | CURTIS AC/DC | ||||
3 | Грузоподъемность | кг | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 | |||
4 | Центр загрузки | мм | 500 | ||||||
5 | Высота подъема вил | мм | 3000 | ||||||
6 | Свободный ход вил | мм | 165 | 165 | 170 | 170 | |||
7 | Размер вил | Длина х Ширина х Толщина | мм | 1070х125х45 | 1070x130x50 | ||||
8 | Наклон мачты | Вперед/Назад | град | 6/12 | |||||
9 | Размеры | Габариты | Длина до спинки вил | мм | 2615 | 2615 | 2670 | 2670 | |
10 | Ширина | мм | 1230 | ||||||
11 | Высота опущенной мачты | мм | 2075 | 2075 | 2150 | 2150 | |||
12 | Высота поднятой мачты | мм | 4100 | 4100 | 4160 | 4160 | |||
13 | Высота защитной крыши | мм | 2150 | ||||||
14 | Минимальный радиус разворота | мм | 2280 | 2280 | 2335 | 2335 | |||
15 | Расстояние от передней оси до спинки вил | мм | 485 | 485 | 505 | 505 | |||
16 | Колея (передняя/задняя) | мм | 1000/980 | ||||||
17 | Минимальный дорожный просвет | мм | 130 | ||||||
18 | Колесная база | мм | 1680 | ||||||
19 | Размах вил, мин/макс | мм | 250/1100 | ||||||
20 | Ширина рабочего прохода с паллетой (Ast) | 1000х1200 | мм | 4035 | 4035 | 4090 | 4090 | ||
21 | 800х1200 | мм | 4165 | 4165 | 4220 | 4220 | |||
22 | Производительность | Скорость | передвиженияс грузом | км/ч | 12 | 12 | 12 | 12 | |
23 | передвижения без груза | км/ч | 12.5 | 13 | 12.5 | 13 | |||
24 | подъем вил с грузом | мм/с | 250 | 220 | 250 | 220 | |||
25 | подъем вилбез груза | мм/с | 400 | 384 | 400 | 384 | |||
26 | Максимально преодолеваемый подъем | с грузом | % | 15 | |||||
27 | без груза | % | 15 | ||||||
28 | Вес | с батареей | кг | 5060 | 5060 | 5380 | 5380 | ||
29 | Привод | Колеса | передние х2 | 28×9-15-12 PR | |||||
30 | задние х2 | 18×9-8-14 PR | |||||||
31 | Двигатель | передвижения | кВт | 12 | 10 | 12 | 10 | ||
32 | гидравлики | кВт | 7.4 | 10 | 7.4 | 10 | |||
33 | Батарея | стандартная | В/Ач | 80/500 | |||||
34 | Рабочее давление | МПа | 17.5 |
Отзывы
Отзывов пока нет.