Описание
Электрические погрузчики Maximal имеют довольно широкое практическое применение в деятельности различных портов ж/д станций на обоих побережьях США. Важной особенностью данного типа вилочных погрузчиков является то, что в процессе работы вы не обнаружите выхлопных газов, что очень важно для работы в закрытых складских и другого рода помещениях. Довольно часто электрический погрузчик можно встретить в больших супермаркетах, деятельность которых напрямую связана с приемкой и отправкой различных грузов. |
Опции: — Цельнолитые шины — Двускатные передние шины — Устройство бокового смещения вил — Подлокотник | — Стальная кабина — Отопитель — Кондиционер воздуха — Специальные цвета по шкале цветов RAL — Широкая грузовая каретка, опорная решетка |
Технические характеристики Maximal | |||||||||||
1 | Основные характеристики | Модель | FB10-MQJZ2 | FB15-MQJZ2 | FB18-MQJZ2 | FB10-MQBC2 | FB15-MQBC2 | FB18-MQBC2 | |||
2 | Тип контроллера | ZAPI AC | ZAPI AC | ZAPI AC | CURTIS AC/DC | CURTIS AC/DC | CURTIS AC/DC | ||||
3 | Грузоподъемность | кг | 1000 | 1500 | 1800 | 1000 | 1500 | 1800 | |||
4 | Центр загрузки | мм | 500 | ||||||||
5 | Высота подъема вил | мм | 3000 | ||||||||
6 | Свободный ход вил | мм | 135 | ||||||||
7 | Размер вил | Длина х Ширина х Толщина | мм | 920х100х35 | |||||||
8 | Наклон мачты | Вперед/Назад | град | 6/12 | |||||||
9 | Размеры | Габариты | Длина до спинки вил | мм | 2140 | 2140 | 2185 | 2140 | 2140 | 2185 | |
10 | Ширина | мм | 1080 | ||||||||
11 | Высота опущенной мачты | мм | 2015 | ||||||||
12 | Высота поднятой мачты | мм | 3984 | ||||||||
13 | Высота защитной крыши | мм | 2130 | ||||||||
14 | Минимальный радиус разворота | мм | 1956 | 1956 | 1993 | 1956 | 1956 | 1993 | |||
15 | Расстояние от передней оси до спинки вил | мм | 400 | ||||||||
16 | Колея (передняя/задняя) | мм | 890/920 | ||||||||
17 | Минимальный дорожный просвет | мм | 110 | ||||||||
18 | Колесная база | мм | 1380 | ||||||||
19 | Размах вил, мин/макс | мм | 200/890 | ||||||||
20 | Ширина рабочего прохода с паллетой (Ast) | 1000х1200 | мм | 3556 | 3556 | 3593 | 3556 | 3556 | 3593 | ||
21 | 800х1200 | мм | 3756 | 3756 | 3793 | 3756 | 3756 | 3793 | |||
22 | Производительность | Скорость | передвижения с грузом | км/ч | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | |
23 | передвижения без груза | км/ч | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | |||
24 | подъем вил с грузом | мм/с | 290 | 290 | 290 | 240 | 240 | 240 | |||
25 | подъем вил без груза | мм/с | 440 | 440 | 440 | 400 | 400 | 400 | |||
26 | Максимально преодолеваемый подъем | с грузом | % | 15 | |||||||
27 | без груза | % | 15 | ||||||||
28 | Вес | с батареей | кг | 2790 | 2950 | 3230 | 2790 | 2950 | 3230 | ||
29 | Привод | Колеса | передние х2 | 6.50-10-10 PR | |||||||
30 | задние х2 | 5.00-8-8 PR | |||||||||
31 | Двигатель | передвижения | кВт | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | ||
32 | гидравлики | кВт | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | |||
33 | Батарея | стандартная | В/Ач | 48/450 | |||||||
34 | Рабочее давление | МПа | 14.5 |
Отзывы
Отзывов пока нет.