Передвижные столы SPF680
-Грузоподъемность до 680 кг
-С высотой подъема до 1500 мм
-Изготовлены из высокопрочной стали
-Ножной гидравлический насос
-Защита от перегрузки с помощью
предохранительного
перепускного клапана
Модель | Ед. измерения | SPS150 | SPS350 |
Грузоподъемность | кг | 150 | 350 |
Максимальная высота рабочей поверхности стола | мм | 1100 | 1300 |
Минимальная высота рабочей поверхности стола | мм | 302 | 350 |
Перемещение по вертикали | мм | 798 | 950 |
Размер рабочей поверхности стола | мм | 700x450x35 | 910x500x50 |
Общая высота стола | мм | 921 | 970 |
Общая длина стола | мм | 773 | 980 |
Количество нажатий на педаль для достижения максимальной высоты | | 30 | 60 |
Диаметр колес | мм | 100 | 127 |
Количество столов в 20-футовом контейнере | шт. | 168 | 110 |
Собственный вес стола | кг | 64 | 105 |
Размер стола в упаковке | мм | 800x480x330 | 1010x530x390 |
Передвижные столы серий SPS150/350
-Увеличенная высота подъема до 1300 мм.
-Грузоподъемность до 350 кг
-С высотой подъема до 1300 мм
-Изготовлены из высокопрочной стали
-Ножной гидравлический насос
-Защита от перегрузки с помощью
предохранительного перепускного клапана
Модель | Ед. измерения | SPS150 | SPS350 |
Грузоподъемность | кг | 150 | 350 |
Максимальная высота рабочей поверхности стола | мм | 1100 | 1300 |
Минимальная высота рабочей поверхности стола | мм | 302 | 350 |
Перемещение по вертикали | мм | 798 | 950 |
Размер рабочей поверхности стола | мм | 700x450x35 | 910x500x50 |
Общая высота стола | мм | 921 | 970 |
Общая длина стола | мм | 773 | 980 |
Количество нажатий на педаль для достижения максимальной высоты | | 55 | 70 |
Диаметр колес | мм | 100 | 127 |
Количество столов в 20-футовом контейнере | шт | 168 | 110 |
Собственный вес стола | кг | 64 | 105 |
Размер стола в упаковке | мм | 800x480x330 | 1010x530x390 |
Передвижные столы серий SPB1000/1500
-Увеличенной грузоподъемности до 1500 кг
-Изготовлены из высокопрочной стали
-Ножной гидравлический насос
-Защита от перегрузки с помощью
предохранительного перепускного клапана
Модель | Ед. измерения | SPB1000 | SPB1500 |
Грузоподъемность | кг | 1000 | 1500 |
Максимальная высота рабочей поверхности стола | мм | 1000 | 1000 |
Минимальная высота рабочей поверхности стола | мм | 380 | 420 |
Перемещение по вертикали | мм | 620 | 580 |
Размер рабочей поверхности стола | мм | 1016x515x60 | 1220x610x60 |
Общая высота стола | мм | 962 | 962 |
Общая длина стола | мм | 1170 | 1379 |
Количество нажатий на педаль для достижения максимальной высоты | | 55 | 70 |
Диаметр колес | мм | 150 | 150 |
Количество столов в 20-футовом контейнере | шт | 52 | 48 |
Собственный вес стола | кг | 115 | 135 |
Размер стола в упаковке | мм | 1190x630x430 | 1140x730x45 |
Передвижные столы серий SPS800
-Увеличенная высота подъема до 1500 мм
-Увеличенная грузоподъемность до 800 кг
-Изготовлены из высокопрочной стали
-Ножной гидравлический насос
-Защита от перегрузки с помощью
предохранительного перепускного клапана
Модель | Ед. измерения | SPS800 |
Грузоподъемность | кг | 800 |
Максимальная высота рабочей поверхности стола | мм | 1500 |
Минимальная высота рабочей поверхности стола | мм | 475 |
Перемещение по вертикали | мм | 1025 |
Размер рабочей поверхности стола | мм | 1220x610x60 |
Общая высота стола | мм | 962 |
Общая длина стола | мм | 1375 |
Количество нажатий на педаль для достижения максимальной высоты | | ?70 |
Диаметр колес | мм | 150 |
Количество столов в 20-футовом контейнере | Шт. | 48 |
Собственный вес стола | кг | 172 |
Размер стола в упаковке | мм | 1400x730x500 |
Передвижные столы серий SP/SPB300/500
-Грузоподъемность до 500 кг
-С высотой подъема до 1100 мм
-Изготовлены из высокопрочной стали
-Ножной гидравлический насос
-Защита от перегрузки с помощью
предохранительного перепускного клапана
Модель | Ед. измерения | SP300A/ SP500A | SP500B | SP500C | SPB500A | SPB500B | SPB500C | SPB500D |
Грузоподъемность | кг | 300/500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Максимальная высота рабочей поверхности стола | мм | 900 | 1100 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
Минимальная высота рабочей поверхности стола | мм | 340 | 310 | 305 | 280 | 280 | 280 | 280 |
Перемещение по вертикали | мм | 560 | 795 | 595 | 620 | 620 | 620 | 620 |
Размеры рабочей поверхности стола | мм | 855x500x50 | 1200x800x52 | 1050x700x52 | 1015x610x52 | 915x610x52 | 900x600x52 | 1200x610x52 |
Общая высота стола | мм | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 |
Общая длина стола | мм | 925 | 1270 | 1120 | 1130 | 1035 | 1020 | 1320 |
Количество нажатий на педаль для достижения максимальной высоты | | ?32/?45 | ?55 | ?55 | ?45 | ?45 | ?45 | ?45 |
Диаметр колес | мм | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 |
Количество столов в 20-футовом контейнере | Шт. | 120 | 60 | 90 | 75 | 90 | 90 | 65 |
Собственный вес стола | кг | 82/87 | 120 | 108 | 95 | 93 | 92 | 98 |
Размер стола в упаковке | мм | 950x530x390 | 1300x830x340 | 1150x750x330 | 1160x640x420 | 1070x640x420 | 1050x630x420 | 1350x640x420 |