Описание
Быстрые и неприхотливые газ/бензиновые вилочные погрузчики Maximal демонстрируют все свои достоинства в постоянном режиме эксплуатации на протяжении всего рабочего дня. В отличие от дизельных машин, бензиновые являются универсалами и могут работать даже в небольших помещениях, не причиняя при этом дискомфорт работникам склада. Не смотря на другой тип топливной системы, эти вилочные погрузчики сохраняют высокую планку надежности и производительности техники Maximal. |
Опции: — Цельнолитые шины — Двускатные передние шины — Устройство бокового смещения вил — Подлокотник — Газ/бензиновое оборудование — Вертикальная выхлопная труба | — Двойной воздушный фильтр -Сажевый фильтр (для автопогрузчиков) — Стальная кабина — Отопитель — Кондиционер воздуха — Специальные цвета по шкале цветов RAL — Широкая грузовая каретка, опорная решетка |
Технические характеристики Maximal | |||||||
1 | Основные характеристики | Модель | FGL30T-M | FGL35T-M | |||
2 | Тип | WC3/WA3/GA3 | WC3/WA3/GA3 | ||||
3 | Тип двигателя | Газ/Бензин | Газ/Бензин | ||||
4 | Грузоподъемность | кг | 3000 | 3500 | |||
5 | Центр загрузки | мм | 500 | 500 | |||
6 | Высота подъема вил | мм | 3000 | 3000 | |||
7 | Свободный ход вил | мм | 165 | 170 | |||
8 | Размеры | Вилы | Д х Ш х Т | мм | 1070x125x45 | 1070x125x50 | |
9 | Регулировнание вил | Мин./Макс. | 250/1100 | 260/1100 | |||
10 | Наклон мачты | Вперед/Назад | град | 6/12 | 6/12 | ||
11 | Передний свес | мм | 485 | 505 | |||
12 | Задний свес | 520 | 585 | ||||
13 | Минимальный дорожный просвет | мм | 140 | 140 | |||
14 | Габариты | Длина до спинки вил | мм | 2685 | 2750 | ||
15 | Ширина | мм | 1210 | 1210 | |||
16 | Высота опущенной мачты | мм | 2075 | 2150 | |||
17 | Высота поднятой мачты | мм | 4100 | 4160 | |||
18 | Высота защитного крыши | мм | 2120 | 2120 | |||
19 | Внешний радиус разворота | мм | 2430 | 2450 | |||
20 | Мин. проезд с правым поворотом (прибавить ширину груза и безопасный зазор 200 мм) | мм | 2140 | 2160 | |||
21 | Рабочие характеристики | Скорость | передвижения (без груза) | км/ч | 19 | 19 | |
22 | подъема вил (с грузом) | мм/с | 390 (WA3) 455 (WC3/GA3) | 360 (WA3) 410(WC3/GA3) | |||
23 | опускания вил (с грузом) | мм/с | 450 | 450 | |||
24 | Максимальное тяговое усилие | кН | 17/15(WA3/WC3)18/16 (GA3) | 17/15(WA3/WC3) 19/17 (GA3) | |||
25 | Максимально преодолеваемый подъем | % | 20 (WA3/WC3) 18 (GA3) | 28 (WA3/WC3) 17 (GA3) | |||
26 | Колеса | Шины | Передние | 28×9-15-14 PR | 28×9-15-14 PR | ||
27 | Задние | 6.50-10-10 PR | 6.50-10-10 PR | ||||
28 | Колея | Передняя | мм | 1000 | 1000 | ||
29 | Задняя | мм | 980 | 980 | |||
30 | Колесная база | мм | 1700 | 1700 | |||
31 | Емкость топливного бака | Л | 70 | 70 | |||
32 | Вес | Вес | кг | 4310 | 4750 | ||
33 | Нагрузка по осям | С грузом | Передняя | кг | 6290 | 7090 | |
34 | Задняя | кг | 1020 | 1160 | |||
35 | Без груза | Передняя | кг | 1940 | 2140 | ||
36 | Задняя | кг | 2370 | 2610 | |||
37 | Двигатель и трансмиссия | Батарея | Напряжение/Емкость | В/Ач | 12/60 | 12/60 | |
38 | Трансмиссия | Производитель | Китай | Китай | |||
39 | Тип | автоматическая | автоматическая | ||||
40 | Скорости | Вперед/Назад | 1/1 | 1/1 | |||
41 | Рабочее давление | Мпа | 17.5 | 17.5 |
Отзывы
Отзывов пока нет.