Описание
Высокая производительность и непревзойденная надежность тяжелых вилочных погрузчиков Maximal сделали их популярными в практичной северной Америке. Устойчивость и простота управления этого подвида автопогрузчиков являются ключевыми характеристиками данной техники. Запас прочности машин Maximal позволяет нашим клиентам использовать их для решения широкого спектра задач по обработке тяжелых грузов. |
Опции: — Цельнолитые шины — Двускатные передние шины — Устройство бокового смещения вил — Подлокотник — Газ/бензиновое оборудование — Вертикальная выхлопная труба | — Двойной воздушный фильтр -Сажевый фильтр (для автопогрузчиков) — Стальная кабина — Отопитель — Кондиционер воздуха — Специальные цвета по шкале цветов RAL — Широкая грузовая каретка, опорная решетка |
Технические характеристики Maximal | |||||||||
1 | Основные характеристики | Модель | FD200TX-MWK | FD200T-MWK | FD230T-MWK | FD250T-MWK | |||
2 | Тип двигателя | Дизель | Дизель | Дизель | Дизель | ||||
3 | Грузоподъемность | кг | 20000 | 20000 | 23000 | 25000 | |||
4 | Центр загрузки | мм | 900 | 1220 | 1220 | 1220 | |||
5 | Высота подъема вил | мм | 3000 | 4000 | 4000 | 4000 | |||
6 | Угол наклона мачты | Вперед/Назад | град | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||
7 | Размеры | Вилы (захват) | Д х Ш х Т | мм | 1800х250х100 | 2440х300х105 | 2440х300х110 | 2440х300х110 | |
8 | Диапазон регулировки | мм | 810-2140 | 1040-2660 | 1040-2660 | 1040-2660 | |||
9 | Рычаг переключения | мм | 660(+/-330) | 810(+/-405) | 810(+/-405) | 810(+/-405) | |||
10 | Минимальный дорожный просвет | мм | 220 | 300 | 300 | 300 | |||
11 | Габариты | Длина | мм | 7660 | 9240 | 9240 | 9240 | ||
12 | Ширина | мм | 2535 | 3020 | 3020 | 3020 | |||
13 | Высота кабины | мм | 3280 | 3580 | 3580 | 3580 | |||
14 | Высота мачты | мм | 3420 | 4250 | 4250 | 4250 | |||
15 | Минимальный радиус поворота (внешний) | мм | 5200 | 6100 | 6100 | 6100 | |||
16 | Колесная база | мм | 3800 | 4500 | 4500 | 4500 | |||
17 | Рабочие характеристики | Ширина колеи | Передние колеса | мм | 1850 | 2200 | 2200 | 2200 | |
18 | Задние колеса | мм | 2120 | 2300 | 2300 | 2300 | |||
19 | Колеса | Шины | Передние | 12.00-24-24 PR | 12.00-24-24 PR | 12.00-24-28 PR | 12.00-24-28 PR | ||
20 | Задние | 12.00-20-20 PR | 12.00-24-24 PR | 12.00-24-28 PR | 12.00-24-28 PR | ||||
21 | Скорость | Перемещение (без груза) | км/ч | 30 | 28 | 28 | 28 | ||
22 | Подъем (с грузом) | мм/с | 320 | 300 | 300 | 300 | |||
23 | Опускание (с грузом) | мм/с | 380 | 330 | 330 | 330 | |||
24 | Максимальное тяговое усилие | кН | 125 | 160 | 160 | 160 | |||
25 | Максимальный уклон (с грузом) | % | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
26 | Собственная масса | кг | 26000 | 35200 | 35400 | 36400 | |||
27 | Двигатель | Модель | QSB 6.7 | QSC 8.3 | QSC 8.3 | QSC 8.3 | |||
28 | Производитель | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | ||||
29 | Мощность / обороты (мин) | кВт | 142/2300 | 176/2300 | 176/2300 | 176/2300 | |||
30 | Крутящий момент / обороты | Н м | 930/150 | 1085/1500 | 1085/1500 | 1085/1500 | |||
31 | Число цилиндров | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
32 | Диаметр / ход | мм | 107х124 | 117х135 | 117х135 | 117х135 | |||
33 | Объем двигателя | Л | 6.7 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | |||
34 | Емкость бака | Л | 150 | 200 | 200 | 200 | |||
35 | Трансмиссия | Производитель | ZF | ZF | ZF | ZF | |||
36 | Тип | 3WG171 | 3WG211 | 3WG211 | 3WG211 | ||||
37 | Число ступеней | Вперед / Назад | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | |||
38 | Аккумулятор | Напряжение / Емкость | В/Ач | 24/135 | 24/135 | 24/135 | 24/135 | ||
39 | Рабочее давление | Мпа | 19 | 21 | 21 | 21 |
Отзывы
Отзывов пока нет.