Описание
Дизельные погрузчики Maximal по мощности сравнимы с бензиновыми погрузчиками и демонстрируют хорошие показатели скорости подъема и перемещения. В плане экономичности они превосходят бензиновые модели, поскольку используют более дешевое топливо. Также погрузчик с дизельным двигателем может работать при очень малых оборотах. Эти машины, оснащенные двигателем внутреннего сгорания, являются так называемыми рабочими лошадками на промышленных предприятиях. Благодаря своей экономичности и незаурядной производительности они за короткий срок отрабатывают свою стоимость. |
Опции: — Цельнолитые шины — Двускатные передние шины — Устройство бокового смещения вил — Подлокотник — Газ/бензиновое оборудование — Вертикальная выхлопная труба | — Двойной воздушный фильтр -Сажевый фильтр (для автопогрузчиков) — Стальная кабина — Отопитель — Кондиционер воздуха — Специальные цвета по шкале цветов RAL — Широкая грузовая каретка, опорная решетка |
Технические характеристики Maximal | |||||||
1 | Основные характеристики | Модель | FD80T-M | FD100T-M | |||
2 | Тип | WJ3 / WF3 / GH3 | |||||
3 | Тип двигателя | Дизель | Дизель | ||||
4 | Грузоподъемность | кг | 8000 | 10000 | |||
5 | Центр загрузки | мм | 600 | 600 | |||
6 | Высота подъема вил | мм | 3000 | 3000 | |||
7 | Свободный ход вил | мм | 210 | 210 | |||
8 | Размеры | Вилы | Д х Ш х Т | мм | 1220х170х70 | 1220х175х80 | |
9 | Регулирование вил | Мин./Макс. | мм | 340/1970 | 435/2100 | ||
10 | Наклон мачты | Вперед/Назад | град | 6/12 | 6/12 | ||
11 | Передний свес | мм | 718 | 718 | |||
12 | Задний свес | мм | 740 | 740 | |||
13 | Минимальный дорожный просвет | мм | 250 | 250 | |||
14 | Габариты | Длина до спинки вил | мм | 4260 | 4260 | ||
15 | Ширина | мм | 2248 | 2248 | |||
16 | Высота опущенной мачты | мм | 2850 | 2850 | |||
17 | Высота поднятой мачты | мм | 4230 | 4230 | |||
18 | Высота защитной крыши | мм | 2563 | 2563 | |||
19 | Внешний радиус разворота | мм | 3700 | 3900 | |||
20 | Мин. проезд с правым поворотом (прибавить ширину груза и безопасный зазор 200 мм) | мм | 3310 | 3540 | |||
21 | Рабочие характеристики | Скорость | передвижения (без груза) | км/ч | 26/28 | 26/28 | |
22 | подъема вил (с грузом) | мм/с | 380 | 310 | |||
23 | опускания вил (с грузом) | мм/с | 500 | 400 | |||
24 | Максимальное тяговое усилие | кН | 63 | 58 | |||
25 | Максимально преодолеваемый подъем | % | 21 | 20 | |||
26 | Колеса | Шины | Передние | 9.00-20-14PR | 9.00-20-14PR | ||
27 | Задние | 9.00-20-14PR | 9.00-20-14PR | ||||
28 | Колея | Передняя | мм | 1600 | 1600 | ||
29 | Задняя | мм | 1700 | 1700 | |||
30 | Колесная база | мм | 2500 | 2500 | |||
31 | Емкость топливного бака | Л | 140 | 140 | |||
32 | Вес | Вес | кг | 10960 | 12560 | ||
33 | Нагрузка по осям | С грузом | Передняя | кг | 17000 | 20380 | |
34 | Задняя | кг | 1960 | 2130 | |||
35 | Без груза | Передняя | кг | 4840 | 3930 | ||
36 | Задняя | кг | 6120 | 6810 | |||
37 | Двигатель и трансмиссия | Батарея | Напряжение/Емкость | В/Ач | 2х12/80 | 2х12/80 | |
38 | Трансмиссия | Производитель | Китай | Китай | |||
39 | Тип | автоматическая | автоматическая | ||||
40 | Скорости | Вперед/Назад | 2/2 | 2/2 | |||
41 | Рабочее давление | Мпа | 19,5 | 19,5 |
Отзывы
Отзывов пока нет.