Описание
Гидравлический штабелер NOBLIFT SYC 2016 Грузоподъемность 2000 кг. Высота подъема 1600 мм. Длина вил 900 мм.
Характеристика/Модель | Ручной штабелер SYC 0516 | Ручной штабелер SYC 1016 | Ручной штабелер SYC 1516 | Ручной штабелер SYC 2016 | Ручной штабелер SYC 1030 |
Грузоподъемность, Q кг | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 1000 |
Расположение центра загрузки, С мм | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Макс. высота подъема, H мм | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 3000 |
Мин. высота вил, h мм | 85 | 90 | 90 | 95 | 95 |
Длина вил, L мм | 800 | 900 | 900 | 900 | 1150 |
Макс. ширина вил, Е мм | 750 | 900 | 900 | 900 | 820 |
Мин. скорость подъема, мм/раз | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Общая длина, А мм | 1280 | 1380 | 1380 | 1380 | 1680 |
Общая ширина, В мм | 800 | 950 | 950 | 950 | 950 |
Общая высота, F мм | 1980 | 2100 | 2100 | 2010 | 2060 |
Передние ролики, диам. мм | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Ведущие колеса, диам. мм | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Радиус разворота, R мм | 1250 | 1400 | 1400 | 1400 | 1500 |
Вес штабелера, кг | 155 | 250 | 260 | 285 | 360 |
Отзывы
Отзывов пока нет.