Описание
Дизельные погрузчики Maximal по мощности сравнимы с бензиновыми погрузчиками и демонстрируют хорошие показатели скорости подъема и перемещения. В плане экономичности они превосходят бензиновые модели, поскольку используют более дешевое топливо. Также погрузчик с дизельным двигателем может работать при очень малых оборотах. Эти машины, оснащенные двигателем внутреннего сгорания, являются так называемыми рабочими лошадками на промышленных предприятиях. Благодаря своей экономичности и незаурядной производительности они за короткий срок отрабатывают свою стоимость. |
Опции: — Цельнолитые шины — Двускатные передние шины — Устройство бокового смещения вил — Подлокотник — Газ/бензиновое оборудование — Вертикальная выхлопная труба | — Двойной воздушный фильтр -Сажевый фильтр (для автопогрузчиков) — Стальная кабина — Отопитель — Кондиционер воздуха — Специальные цвета по шкале цветов RAL — Широкая грузовая каретка, опорная решетка |
Технические характеристики Maximal | ||||||||
1 | Основные характеристики | Модель | FD50T-M | FD60T-M | FD70T-M | |||
2 | Тип | WJ3 / WF3 / GH3 | ||||||
3 | Тип двигателя | Дизель | Дизель | Дизель | ||||
4 | Грузоподъемность | кг | 5000 | 6000 | 7000 | |||
5 | Центр загрузки | мм | 600 | 600 | 600 | |||
6 | Высота подъема вил | мм | 3000 | 3000 | 3000 | |||
7 | Свободный ход вил | мм | 195 | 200 | 205 | |||
8 | Размеры | Вилы | Д х Ш х Т | мм | 1220х150х55 | 1220х150х60 | 1220х150х65 | |
9 | Регулирование вил | Мин./Макс. | мм | 300/1845 | 300/1845 | 300/1845 | ||
10 | Наклон мачты | Вперед/Назад | град | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||
11 | Растояние от передней оси колес до спинки вил | мм | 580 | 585 | 590 | |||
12 | Передний свес | мм | 600 | 675 | 740 | |||
13 | Задний свес | мм | 600 | 675 | 740 | |||
14 | Минимальный дорожный просвет | мм | 200 | 200 | 200 | |||
15 | Габариты | Длина до спинки вил | мм | 3440 | 3515 | 3580 | ||
16 | Ширина | мм | 1995 | 1995 | 1995 | |||
17 | Высота опущенной мачты | мм | 2500 | 2500 | 2625 | |||
18 | Высота поднятой мачты | мм | 4370 | 4370 | 4470 | |||
19 | Высота защитной крыши | мм | 2450 | 2450 | 2450 | |||
20 | Внешний радиус разворота | мм | 3250 | 3300 | 3370 | |||
21 | Мин. проезд с правым поворотом (прибавить ширину груза и безопасный зазор 200 мм) | мм | 2960 | 3000 | 3040 | |||
22 | Рабочие характеристики | Скорость | передвижения (без груза) | км/ч | 26/28 | 26/28 | 26/28 | |
23 | подъема вил (с грузом) | мм/с | 460/500 (GH3/WF3) 430/500(WJ3) | 460/500 (GH3/WF3) 410/500(WJ3) | 380/420 (GH3/WF3) 385/500(WJ3) | |||
24 | опускания вил (с грузом) | мм/с | 500 | 500 | 500 | |||
25 | Максимальное тяговое усилие | кН | 54(WF3) 53(GH3) 50(WJ3) | 54(WF3) 53(GH3) 50(WJ3) | 53(WF3) 52(GH3) 49(WJ3) | |||
26 | Максимально преодолеваемый подъем | % | 35(WF3) 22(GH3) 19(WJ3) | 35(WF3) 21(GH3) 18(WJ3) | 30(WF3) 20(GH3) 17(WJ3) | |||
27 | Колеса | Шины | Передние | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | ||
28 | Задние | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | ||||
29 | Колея | Передняя | мм | 1470 | 1470 | 1470 | ||
30 | Задняя | мм | 1700 | 1700 | 1700 | |||
31 | Колесная база | мм | 2250 | 2250 | 2250 | |||
32 | Емкость топлевного бака | 140 | 140 | 140 | ||||
33 | Вес | Вес | кг | 8080 | 8740 | 9450 | ||
34 | Нагрузка по осям | С грузом | Передняя | кг | 11250 | 12680(WF3), 12880 (GH3/WJ3) | 14150 | |
35 | Задняя | кг | 1830 | 2060(WF3), 2080(GH3/WJ3) | 2300 | |||
36 | Без груза | Передняя | кг | 3640 | 3930 | 4250 | ||
37 | Задняя | кг | 4440 | 4810 | 5200 | |||
38 | Двигатель и трансмиссия | Батарея | Напряжение/Емкость | В/Ач | 2х12/80 | 2х12/80 | 2х12/80 | |
39 | Трансмиссия | Производитель | Китай | Китай | Китай | |||
40 | Тип | автоматическая | ||||||
41 | Скорости | Вперед/Назад | 2/2 | 2/2 | 2/2 | |||
42 | Рабочее давление | Мпа | 19,5 | 19,5 | 19,5 |
Отзывы
Отзывов пока нет.