Описание
Электрические погрузчики Maximal имеют довольно широкое практическое применение в деятельности различных портов ж/д станций на обоих побережьях США. Важной особенностью данного типа вилочных погрузчиков является то, что в процессе работы вы не обнаружите выхлопных газов, что очень важно для работы в закрытых складских и другого рода помещениях. Довольно часто электрический погрузчик можно встретить в больших супермаркетах, деятельность которых напрямую связана с приемкой и отправкой различных грузов. |
Опции: — Цельнолитые шины — Двускатные передние шины — Устройство бокового смещения вил — Подлокотник | — Стальная кабина — Отопитель — Кондиционер воздуха — Специальные цвета по шкале цветов RAL — Широкая грузовая каретка, опорная решетка |
Технические характеристики Maximal | |||||||||
1 | Основные характеристики | Модель | FB18S-MQJZ2 | FB20S-MQJZ2 | FB18S-MQJD2 | FB20S-MQJD2 | |||
2 | Тип контроллера | ZAPI AC | ZAPI AC | DANAHER AC | DANAHER AC | ||||
3 | Грузоподъемность | кг | 1800 | 2000 | 1800 | 2000 | |||
4 | Центр загрузки | мм | 500 | ||||||
5 | Высота подъема вил | мм | 3000 | ||||||
6 | Свободный ход вил | мм | 120 | ||||||
7 | Размер вил | Длина х Ширина х Толщина | мм | 920х100х35 | |||||
8 | Наклон мачты | Вперед/Назад | град | 6.5/6.5 | |||||
9 | Размеры | Габариты | Длина до спинки вил | мм | 1979 | 2094 | 1979 | 2094 | |
10 | Ширина | мм | 1070 | 1140 | 1070 | 1140 | |||
11 | Высота опущенной мачты | мм | 1975 | ||||||
12 | Высота поднятой мачты | мм | 3980 | ||||||
13 | Высота защитной крыши | мм | 1971 | 2011 | 1971 | 2011 | |||
14 | Минимальный радиус разворота | мм | 1643 | 1758 | 1643 | 1758 | |||
15 | Расстояние от передней оси до спинки вил | мм | 371 | ||||||
16 | Колея (передняя/задняя) | мм | 924/186 | ||||||
17 | Минимальный дорожный просвет | мм | 90 | ||||||
18 | Колесная база | мм | 1400 | 1515 | 1400 | 1515 | |||
19 | Размах вил, мин/макс | мм | 200/890 | ||||||
20 | Ширина рабочего прохода с паллетой (Ast) | 1000х1200 | мм | 3340 | 3445 | 3340 | 3445 | ||
21 | 800х1200 | мм | 3464 | 3579 | 3464 | 3579 | |||
22 | Производительность | Скорость | передвиженияс грузом | км/ч | 13 | 13 | 14 | 13 | |
23 | передвижения без груза | км/ч | 13 | 13 | 14 | 13 | |||
24 | подъем вил с грузом | мм/с | 280 | 255 | 290 | 255 | |||
25 | подъем вилбез груза | мм/с | 435 | 405 | 435 | 405 | |||
26 | Максимально преодолеваемый подъем | с грузом | % | 15 | |||||
27 | без груза | % | 15 | ||||||
28 | Вес | с батареей | кг | 3140 | 3430 | 3140 | 3430 | ||
29 | Привод | Колеса | передние х2 | 18×7-8 | 200/50-10 | 18×7-8 | 200/50-10 | ||
30 | задние х2 | 15×4.5-8 | |||||||
31 | Двигатель | передвижения | кВт | 4×2 | 4×2 | 4.5×2 | 4.5×2 | ||
32 | гидравлики | кВт | 11 | 11 | 12 | 12 | |||
33 | Батарея | стандартная | В/Ач | 48/500 | 48/625 | 48/500 | 48/625 | ||
34 | Рабочее давление | МПа | 14.5 | 17.5 | 14.5 | 17.5 |
Отзывы
Отзывов пока нет.