Описание
Высокая производительность и непревзойденная надежность тяжелых вилочных погрузчиков Maximal сделали их популярными в практичной северной Америке. Устойчивость и простота управления этого подвида автопогрузчиков являются ключевыми характеристиками данной техники. Запас прочности машин Maximal позволяет нашим клиентам использовать их для решения широкого спектра задач по обработке тяжелых грузов. |
Опции: — Цельнолитые шины — Двускатные передние шины — Устройство бокового смещения вил — Подлокотник — Газ/бензиновое оборудование — Вертикальная выхлопная труба | — Двойной воздушный фильтр -Сажевый фильтр (для автопогрузчиков) — Стальная кабина — Отопитель — Кондиционер воздуха — Специальные цвета по шкале цветов RAL — Широкая грузовая каретка, опорная решетка |
Технические характеристики Maximal | ||||||
1 | Основные характеристики | Модель | FD320T-MWK | |||
2 | Тип двигателя | Дизель | ||||
3 | Грузоподъемность | кг | 32000 | |||
4 | Центр загрузки | мм | 1220 | |||
5 | Высота подъема вил | мм | 4000 | |||
6 | Угол наклона мачты | Вперед/Назад | град | 6/12 | ||
7 | Размеры | Вилы (захват) | Д х Ш х Т | мм | 2440x340x120 | |
8 | Диапазон регулировки | мм | 1360-2980 | |||
9 | Рычаг переключения | мм | 810(+/-405) | |||
10 | Минимальный дорожный просвет | мм | 300 | |||
11 | Габариты | Длина | мм | 9740 | ||
12 | Ширина | мм | 3420 | |||
13 | Высота кабины | мм | 3800 | |||
14 | Высота мачты | мм | 4500 | |||
15 | Минимальный радиус поворота (внешний) | мм | 6500 | |||
16 | Колесная база | мм | 4800 | |||
17 | Рабочие характеристики | Ширина колеи | Передние колеса | мм | 2490 | |
18 | Задние колеса | мм | 2450 | |||
19 | Колеса | Шины | Передние | 16.00-25-32 PR | ||
20 | Задние | 16.00-25-32 PR | ||||
21 | Скорость | Перемещение (без груза) | км/ч | 26 | ||
22 | Подъем (с грузом) | мм/с | 270 | |||
23 | Опускание (с грузом) | мм/с | 310 | |||
24 | Максимальное тяговое усилие | кН | 250 | |||
25 | Максимальный уклон (с грузом) | % | 20 | |||
26 | Собственная масса | кг | 44000 | |||
27 | Двигатель | Модель | QSC8.3 | |||
28 | Производитель | Cummins | ||||
29 | Мощность / обороты (мин) | кВт | 176/2300 | |||
30 | Крутящий момент / обороты | Н м | 1085/1500 | |||
31 | Число цилиндров | 6 | ||||
32 | Диаметр / ход | мм | 117×135 | |||
33 | Объем двигателя | Л | 8.3 | |||
34 | Емкость бака | Л | 200 | |||
35 | Трансмиссия | Производитель | ZF | |||
36 | Тип | 3WG211 | ||||
37 | Число ступеней | Вперед / Назад | 3/3 | |||
38 | Аккумулятор | Напряжение / Емкость | В/Ач | 24/135 | ||
39 | Рабочее давление | Мпа | 21 |
Отзывы
Отзывов пока нет.