Модель | CPD30J |
Характеристики | |
Тип двигателя | Электрический |
Номинальная грузоподъемность кг | 3000 |
Центр тяжести груза мм | 500 |
Собственный вес с батареей кг | 5050 |
Высота подъема вил мм | 3000* |
Свободный ход вил | 145** |
Размер вил (длина/ширина/толщина) мм | 1070х130х45 |
Наклон мачты (вперед/назад) град | 5/10 |
Радиус поворот мм | 2230 |
Габаритные размеры | |
Длина до спинки вил мм | 2490 |
Ширина мм | 1265 |
Высота опущенной мачты мм | 2100 |
Высота поднятой мачты мм | 4135 |
Высота защитной крыши мм | 2090 |
Эксплуатационные характеристики | |
Скорость движения (с грузом) км/ч | 13 |
Скорость движения (без груза) км/ч | 15 |
Скорость подъема (с грузом) мм/с | 250 |
Скорость подъема (без груза) мм/с | 400 |
Колесная база мм | 1625 |
Дорожный просвет (минимум) мм | 125 |
Привод | |
Двигатель приводной кВт | 10.2 |
Двигатель гидронасоса кВт | 10 |
Батарея стандартная В/Ач | 80/500 |
Контроллер | |
Тип | MOSFET |
Система привода | Пост. Ток |
Производитель | CURTIS |
* — возможна установка мачт следующих типоразмеров: 2500 мм, 3300 мм, 4300 мм, 4500 мм, 5000 мм, 5500 мм, 6000 мм.** — установка мачты с полным свободным ходом от 1300 мм до 2010 мм |