Модель | CPD10J | CPD15J |
Характеристики | ||
Тип двигателя | Электрический | Электрический |
Номинальная грузоподъемность кг | 1000 | 1500 |
Центр тяжести груза мм | 500 | 500 |
Собственный вес с батареей кг | 2880 | 2940 |
Высота подъема вил мм | 3000* | 3000* |
Свободный ход вил | 135** | 135** |
Размер вил (длина/ширина/толщина) мм | 900х120х35 | 900х120х35 |
Наклон мачты (вперед/назад) град | 5/10 | 5/10 |
Радиус поворот мм | 1780 | 1780 |
Габаритные размеры | ||
Длина до спинки вил мм | 2080 | 2080 |
Ширина мм | 1060 | 1060 |
Высота опущенной мачты мм | 1995 | 1995 |
Высота поднятой мачты мм | 3935 | 3935 |
Высота защитной крыши мм | 2090 | 2090 |
Эксплуатационные характеристики | ||
Скорость движения (с грузом) км/ч | 12 | 12 |
Скорость движения (без груза) км/ч | 13 | 13 |
Скорость подъема (с грузом) мм/с | 300 | 290 |
Скорость подъема (без груза) мм/с | 450 | 440 |
Колесная база мм | 1380 | 1380 |
Дорожный просвет (минимум) мм | 110 | 110 |
Привод | ||
Двигатель приводной кВт | 5.4 | 5.4 |
Двигатель гидронасоса кВт | 8.2 | 8.2 |
Батарея стандартная В/Ач | 48/420 | 48/420 |
Контроллер | ||
Тип | MOSFET | MOSFET |
Система привода | Пост. Ток | Пост. Ток |
Производитель | CURTIS | CURTIS |
* — возможна установка мачт следующих типоразмеров: 2500 мм, 3300 мм, 4300 мм, 4500 мм, 5000 мм, 5500 мм, 6000 мм. ** — установка мачты с полным свободным ходом от 1300 мм до 2010 мм |