Описание
Бензиновые/газовые вилочные погрузчики MANITOU новой серии MI (Manitou Industrial) оптимально подходят для работы на складах, использования в узких проходах и там, где важное значение имеет высокая маневренность.
Выпуск серии MI стал результатом последних разработок MANITOU в области специального оборудования. 50-летний опыт производства техники позволил французской компании создать линейку ультрасовременных вилочных погрузчиков.
Газовый двигатель Nissan, устанавливаемый на погрузчики ряда MI, способствует повышению эффективности использования горючего и продлевает срок службы машины.
Отличительные черты всех погрузчиков серии MI:
— эргономичность
— надёжность
— производительность
— лёгкость в обслуживании.
При необходимости возможна комплектация бензиновых погрузчиков газовыми двигателями. Использование газа снижает вредные выбросы, а его стоимость на 30-50% ниже бензина Специалисты НТК форклифт проведут дополнительную комплектацию быстро и качественно.
Описание | Производитель | MANITOU | MANITOU | ||
Модель | MI30G | MI35G | |||
Топливо | Бензин / Газ | Бензин / Газ | |||
Номинальная грузоподъемность | Q | т | 3.0 | 3.5 | |
Центр загрузки | C | мм | 500 | 500 | |
Расстояние от груза до центра переднего моста | X | мм | 480 | 485 | |
Колесная база | Y | мм | 1700 | 1700 | |
Вес | Вес погрузчика | кг | 4490 | 4740 | |
Колеса | Шины | Суперэластик | Суперэластик | ||
Размер передних колес | или мм | 28.9-15 12 | 28.9-15 12 | ||
Размер задних колес | или мм | 6.50-10 10 | 6.50-10 10 | ||
Количество передних колес | 2*2 | 2*2 | |||
База передних колес (до середины) колеса | b10 | мм | 1005 | 1005 | |
База задних колес (до середины) колеса | b11 | мм | 975 | 975 | |
Размеры | Наклон мачты вперед / назад | a/b | град. | 6 / 12 | 6 / 12 |
Высота (с опущенной мачтой) | h1 | мм | 2200 | 2315 | |
Высота свободного хода вил | h2 | мм | 145 | 145 | |
Высота подъема | h3 | мм | 3300 | 3300 | |
Высота с поднятой мачтой | h4 | мм | 4445 | 4445 | |
Высота защитной крыши | h6 | мм | 2130 | 2130 | |
Общая длина | l1 | мм | 3865 | 3935 | |
Длина до картеки вил | l2 | мм | 2715 | 2785 | |
Общая ширина | b1 | мм | 1150 | 1150 | |
Размер вил секция / ширина / длина | мм | 45/122/1070 | 50/122/1070 | ||
Ширина каретки | b3 | мм | 1100 | 1100 | |
Дорожный просвет мачты | m1 | мм | 130 | 130 | |
Дорожный просвет по центру колесной базы | m2 | мм | 200 | 200 | |
Ширина поддона 1000*1200 | Ast | мм | 4140 | 4195 | |
Ширина поддона 800*1200 | Ast | мм | 4340 | 4395 | |
Радиус разворота | Wa | мм | 2460 | 2510 | |
Внутренний радиус разворота | b13 | мм | 160 | 160 | |
Производительность | Скорость движения с грузом / без груза | км / ч | 18.5 / 18.5 | 17 / 17.5 | |
Скорость подъема с грузом / без груза | км / ч | 0.45 / 0.55 | 0.39 / 0.52 | ||
Скорость опускания с грузом / без груза | км / ч | 0.48 / 0.50 | 0.47 / 0.38 | ||
Номинальное тяговое усилие с грузом / без | Н | 17400 / 10800 | 17500 / 11000 | ||
Преодолеваемый подъем с грузом / без груза | % | >20 | >18 / >20 | ||
Рабочий тормоз | Гидравлический | Гидравлический | |||
Двигатель | Производитель / тип двигателя | NISSAN K25 | NISSAN K25 | ||
Номинальная мощность | кВт | 38 | 38 | ||
Номинальный крутящий момент | об / мин | 2400 | 2400 | ||
Прочее | Рабочее давление | бар | 160 | 160 | |
Поток масла к навесному оборудованию | л / мин | 72 | 72 |
Отзывы
Отзывов пока нет.